Вызвать мастера по ремонту Samsung WF0602WKN
Страна-производитель: | Китай |
Модельный ряд: | 2010 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Загрузка для стирки, кг: | 6 |
Тип габаритов: | узкая (40-50 см) |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | B |
Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.16 |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,02 |
Расход воды за цикл, л: | 48 |
Количество программ: | 15 |
Максимальный отжим, об/мин: | 1200 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Отжим: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Отсрочка старта: | Есть |
Цвет: | серебристый |
Цвет люка: | серебристый |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 450 |
Вес, кг: | 57 |
Открытие люка, град.: | налево |
Ручная установка стирки: | Есть |
Пузырьковая стирка: | Есть |
Программирование времени стирки: | Есть |
Белое белье: | Есть |
Детские вещи: | Есть |
Полотенца: | Есть |
Постельное белье: | Есть |
Синтетика: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Спортивная обувь: | Есть |
Ежедневная стирка: | Есть |
Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
Экспресс-стирка, 30-35 мин: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Интенсивная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+, полоскание + отжим |
Виды дополнительного отжима: | отжим+, отмена отжима, только отжим |
Скорости отжима, об/мин: | 1200/1100/1000/800/600/400/Без отжима |
Слив воды: | Есть |
Функция памяти: | Есть |
Дисплей: | LED, с подсветкой |
Функции на дисплее: | выбор программ и режимов, отсрочка стирки |
Переключатели: | кнопочный, поворотный |
Звуковой сигнал: | включить, выключить |
Комментарий к управлению: | дав дисплей: большой функциональный и малый графический, расположенный над Jog Dial |
Время таймера стирки, час: | до 19 |
Тип таймера: | электронный |
Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
Технология очистки барабана: | очистка без химических средств |
Конструктивные особенности: | Очистка барабана - технология Samsung PureCycle™ |
Контроль за уровнем воды: | Есть |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | защита двигателя от перегрева, защита от детей, самодиагностика неисправности |
Защита от протечек: | система aquaStop |
Фильтры: | ворсовый фильтр |
Двигатель: | universal |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 6 |
Отрицательных: | 1 |
Рейтинг: | 5 |
Пока еще никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Оставить отзыв
Отзывы наших клиентов
Василий
Николай
Анастасия Р.
Петр Иванович