Вызвать мастера по ремонту Samsung WF0408N2N
Страна-производитель: | Россия, Южная Корея |
Модельный ряд: | 2010 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Загрузка для стирки, кг: | 4 |
Тип габаритов: | суперузкая (менее 40 см) |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | D |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 0.63 |
Расход воды за цикл, л: | 43 |
Количество программ: | 15 |
Максимальный отжим, об/мин: | 800 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Отжим: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Отсрочка старта: | Есть |
Таймер стирки: | Есть |
Цвет: | белый |
Гарантия: | 2 года |
Ширина, мм: | 600 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 340 |
Вес, кг: | 50 |
Диаметр люка, мм: | 460 |
Открытие люка, град.: | налево |
Программирование времени стирки: | Есть |
Детские вещи: | Есть |
Ручная стирка: | Есть |
Синтетика: | Есть |
Сильногрязные вещи: | Есть |
Предварительная стирка: | Есть |
Интенсивная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+, полоскание + отжим |
Виды дополнительного отжима: | отжим+, отмена отжима, только отжим |
Количество отсеков для моющих средств: | 4 |
Комментарий о дозировании: | стирка детских вещей при высокой температуре |
Температура стирки: | холодная, 30, 40, 60, 95 |
Скорости отжима, об/мин: | 800/600/400/без отжима |
Слив воды: | Есть |
Функция памяти: | Есть |
Дисплей: | LED |
Программатор: | поворотный-двусторонний |
Переключатели: | кнопочный |
Звуковой сигнал: | включить, выключить |
Комментарий к управлению: | дав дисплей: большой функциональный и малый графический, расположенный над Jog Dial |
Время таймера стирки, час: | до 19 |
Тип таймера: | электронный |
Время отсрочки старта, час: | до 19 |
Поверхность барабана: | рельефная Diamond Drum |
Контроль за уровнем пены: | Есть |
Контроль баланса при отжиме: | Есть |
Виды защиты: | VoltControl, защита двигателя от перегрева, защита от детей, защита от скачков напряжения, самодиагностика неисправности |
Защита от протечек: | система aquaStop |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 2 |
Отрицательных: | 1 |
Рейтинг: | 1 |
Пока еще никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Оставить отзыв
Отзывы наших клиентов
Петр Иванович
Анастасия Р.
Николай
Василий