Ремонт стиральных машин Neff Neff V6540X0EU
Вызвать мастера на дом
Мыстера по ремонту Neff V6540X0EU на дому
Сертификаты
Цены на ремонт Neff V6540X0EU
| Страна-производитель: | Германия |
| Модельный ряд: | 2012 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Тип стирки: | барабанная |
| Загрузка для стирки, кг: | 6 |
| Загрузка для сушки, кг: | 4 |
| Тип габаритов: | полноразмерная |
| Класс стирки: | А+ |
| Класс отжима: | A |
| Объем барабана, л: | 45 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,02 |
| Расход энергии за цикл стирка+сушка, кВт*час: | 4.25 |
| Расход воды за цикл, л: | 52 |
| Расход воды за цикл стирки и сушки, л: | 95 |
| Количество программ: | 15 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 1400 |
| Отжим: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Режим сушки: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет люка: | белый |
| Цвет: | белый |
| Гарантия: | 2 года |
| Ширина, мм: | 595 |
| Высота, мм: | 820 |
| Глубина, мм: | 584 |
| Диаметр люка, мм: | 300 |
| Открытие люка, град.: | 95° |
| Белое белье: | Есть |
| Цветное белье: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Шелк/тонкие ткани: | Есть |
| Ручная стирка: | Есть |
| Смешанные ткани: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Спортивная одежда: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Бесшумная стирка: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
| Дисплей: | с подсветкой, цифровой |
| Программатор: | поворотный-двусторонний |
| Функции на дисплее: | индикация времени сушки, оставшееся время, отсрочка стирки, частота вращения барабана при отжиме |
| Переключатели: | поворотный |
| Время таймера стирки, час: | до 24 |
| Тип таймера: | электронный |
| Время отсрочки старта, час: | до 24 |
| Контроль за уровнем воды: | Есть |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита от детей |
| Защита от протечек: | система aquaStop |
| Уровень шума при стирке: | 61 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 75 дБ |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | эмалированная сталь |
| Положительных: | 5 |
| Отрицательных: | 1 |
| Рейтинг: | 4 |
Статистика поломок Neff V6540X0EU за 2021-2025 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Сильно жужжит | 22 |
| Набирает воду без остановки | 19 |
| Порванная манжета люка | 11 |
| Бьет при отжиме | 8 |
| Громкая работа | 7 |
| Не открывается дверь (замок заблокирован) | 5 |
| Не останавливается после завершения | 5 |
| Не останавливается после отжима | 3 |
| Стиральная машина гудит и не набирает воду | 2 |
| Не переключается режим стирки | 2 |
| Не выкачивает воду | 2 |
| Выбивает дифавтомат при включении | 2 |
| Стиральная машина крутит барабан через раз | 2 |
| Не включается с кнопки | 2 |
| Прокручивает барабан и останавливается | 2 |
| Протекает под стиральной машиной | 1 |
| Стиральная машина скрипит при стирке | 1 |
| Набирает воду из канализации | 1 |
| Повреждение патрубков и шлангов | 1 |
| Течет снизу (протечка) | 1 |
| Не выводит воду | 1 |
| Сломался отжим | 1 |
| Перегорают ТЭНы в стиральной машине | 1 |
| Набирает воду, но не сливает | 1 |
| Не переключается с полоскания на отжим | 1 |
| Трещит и не сливает воду | 1 |